Festival In-Edit Brasil anuncia programação nacional da edição 2025
Lírio Ferreira | Brasil | 2024 | 120’
Flavio Frederico | Brasil | 2024 | 107’
Fabrício Cantanhede | Brasil – RS | 2025 | 93’
Emílio Domingos e Felipe David Rodrigues | Brasil | 2025 | 90’
Iris de Oliveira e Day Sena | Brasil | 2025 | 90’
João Cintra, Mônica Lapa | Brasil | 2025 | 77’
Joel Zito Araújo | Brasil | 2024 | 83′
Nilo Romero, Roberto Moret | Brasil | 2025 | 91’
Emílio Domingos | Brasil | 2024 | 93’
Rafael Saar | Brasil | 2024 | 79’
Adriano De Luca | Brasil | 2024 | 86’
Théo Farah | Brasil | 2025 | 102’
Marcelo Fonseca, George Ferreira | Brasil | 2025 | 91’
Marcus Vilar, Cacá Teixeira | Brasil | 2024 | 97’
Anderson Lima | Brasil | 2025 | 70’
Roberta Carvalho, Aíla | Brasil | 2024 | 52’
Bruno Mazzoco, Mariana Soares | Brasil | 2024 | 71’
Taciano Valério | Brasil | 2024 | 72’
Alejandro Berger Parrado | Brasil/Uruguai | 2024 | 72’
Nuno Penna, Maira Cristina | Brasil | 2024 | 78’
Cavi Borges | Brasil | 2024 | 75’
Juraci Júnior | Brasil | 2025 | 80’
João Francisco Cunha | Brasil | 2025 | 98’
Roberto Panarotto | Brasil | 2025 | 71’
Tania Menezes | Brasil | 2024 | 57’
Matuto S.A | Brasil | 2024 | 63’
Nalu Silva | Brasil | 2024 | 59’
Zeca Ferreira | Brasil | 2024 | 15’
Amilcar Neto | Brasil | 2025 | 20’
Gustavo Aquino dos Reis, Daniel Wierman e Arnaldo Robles | Brasil | 2025 | 30’
Danilo Camilo | Brasil | 2024 | 26’
Kjetil Klette Bøhler | Brasil/Noruega | 2024 | 33’
Juliana Lima | Brasil | 2025 | 16’
Michele Menezes | Brasil | 2024 | 11’
Maysa Carolino | Brasil | 2024 | 24’
Ciro Lubliner | Brasil | 2025 | 15’
Lucila Meirelles, Cid Campos | Brasil | 2024 | 27′
Érica Sarmet, Jocimar Dias Jr. | Brasil – | 2024 | 21’
Marlon Delano | Brasil | 2024 | 16’
Sérgio Ricardo | Brasil | 1974 | 94’ | Ficção
Marcelo Luna, Paulo Caldas | Brasil | 2000 | 75’
Nenhum comentário:
Postar um comentário